Ir al contenido principal
2011 ESPAINAKO HAUTESKUNDEAK -Kongresorako
| Urtea | 2011 | 2008 |
| Errolda | 1.460 | 1.475 |
| Zuriak | 13 (%1,28) | 17 (%2,01) |
| Baliogabeak | 12 (%1,17) | 7 (%0,82) |
| Abstentzioa | 436 (%29,86) | 623 (%42,24) |
| Alderdiak | Botoak 11 | H | Botoak 08 | H |
| EAJ | 455 |
| 433 |
|
| Amaiur | 373 |
| - | - |
| PSE-EE | 97 |
| 160 |
|
| PP | 48 |
| 60 |
|
| EB-B | 12 |
| 30 |
|
| EQUO | 6 |
| - | - |
| UPyD | 4 |
| 2 |
|
| PACMA | 2 |
| 1 |
|
| PUM+J | 2 |
| 3 |
|
| Eb | 0 |
| - | - |
| UCE | 0 |
| - | - |
| EA | - | - | 114 |
|
| ARALAR | - | - | 16 |
|
| B-LV | - | - | 3 |
|
| P.C.P.E.-E.K. | - | - | 2 |
|
| AES | - | - | 1 |
|
| C's | - | - | 1 |
|
| PFyV | - | - | 1 |
|
| FE de las JONS | - | - | 1 |
|
| A.M.D. | - | - | 0 |
|
| DN | - | - | 0 |
|
| EKA-PC. | - | - | 0 |
|
| PH | - | - | 0 |
|
| POSI | - | - | 0 |
|
| AuN | - | - | 0 |
|
Comentarios